SÍNTESIS INFORMATIVA
TEMA | Cae el empeño |
MEDIO | PULSO SLP |
ESTADO | San Luis Potosí |
CALIFICACIÓN | Negativa general |
RESUMEN | Según esta nota en Río Verde el empeño que tuvo una alza con motivo del regreso a clases, ahora sufre un caída del 70% que deberá recuperarse hasta el mes de diciembre. |
NOTA | https://pulsoslp.com.mx/estado/casas-de-empeno-con-baja-de-pignorantes/1848638
|
TEMA | EZ Corp adquiere la fraudulenta Auto Dinero |
MEDIO | MILENIO |
ESTADO | NA |
CALIFICACIÓN | Neutral |
RESUMEN | Utilizando la misma mecánica de la vez anterior en el periodico Heraldo, se publica una nota donde se menciona que EZ Corp adquirió a la fraudulenta empresa Auto Dinero y la misma información se presenta en una columna financiera, en este caso de Rogelio Varela, en la vez anterior la publico Darío Celis quien es compañero profesional de Rogelio.
La información que ahora se presenta de nueva cuenta acusa a la mayor propietaria de casas de empeño en Estados Unidos, Mexico y Canada, de adquirir a Presta Dinero que opera bajo el nombre de Auto Dinero, a pesar de que esta ultima se encuentra en problemas de fraude, mal servicio y violación de contrato. Subrayando que la empresa de Jorge Felipe Hernandez Hernandez presta dinero a cambio de bienes robados y se niega a devolver el artículo una vez que este sea pagado. Según la nota tienen más de 60 quejas ante la PROFECO por múltiples causas y su registro ante la procuraduría del consumidor tenía una vigencia del 3 de agosto del 2013 al mismo mes y día pero del 2017, remata mencionando que pese a todas estas anomalías EZ Corp la adquirió, sumándose así a sus demás empresas: Empeño Facil, Bazareño, Montepío Casa de empeño, Presta Dinero y Cash apoyo empeños. |
NOTA | https://heraldodemexico.com.mx/edicion-impresa/2024/9/19/compra-ez-corp-casa-de-empeno-fraudulenta-639189.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/9/20/bajo-lupa-ez-corp-639293.html
|
TEMA | Alarmante falta de recuperación de artículos empeñados |
MEDIO | EL MOMENTO YUCATAN |
ESTADO | Yucatán |
CALIFICACIÓN | Negativa general |
RESUMEN | Teniendo como fuente el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Javier Méndez Tamayo y las anónimas declaraciones de trabajadores de otras casas de empeño, la nota asegura que solo el 40% de los pignorantes están recuperando los artículos empeñados con motivo del regreso a clases como porcentaje que antes oscilaba entre el 50 %y 60%.
El líder sindical señala que esto se debe a la mala situación económica que se está viviendo. |
NOTA | https://elmomentoyucatan.mx/2024/09/19/sigue-la-crisis-economica-tras-el-regreso-a-clases/
|