TEMA | Opinión de la AMESPRE en la cuesta de enero |
MEDIO | HERALDO TELEVISIÓN |
ESTADO | NA |
CALIFICACIÓN | Positiva directa |
RESUMEN | El sistema de noticieros del Heraldo publica un reportaje sobre la cuesta de enero, iniciando con declaraciones de nuestro director general, Joel Rodriguez Navarro, quien comenta que para la llamada cuesta de enero, el número de actividades prendarias aumenta en un 10% a partir de mediados de febrero, pignorando mayormente teléfonos celulares y otros artículos electrónicos, los cuales son considerados la nueva joyería.La nota incluye las recomendaciones de la CONDUSEF para quienes van a acudir a empeñar. |
NOTA | https://pmedia.efinf.com/clips/5d59a1cbbcee55752af84f2849f627c4.mp4 https://pmedia.efinf.com/clips/10919fdd09a08d69209518997c78d481.mp4 |
Síntesis Informativa 08 de diciembre del 2024
SÍNTESIS INFORMATIVA TEMAIniciativa panista para regularizar casas de empeño en AguascalientesMEDIOEl Heraldo Aguascalientes AGS (sitio)Página 24ESTADOAguascalientesCALIFICACIÓNNegativa generalRESUMENUn par de notas publicadas en el estado, se informa sobre la propuesta del…