SÍNTESIS INFORMATIVA
| TEMA | POR LA LLAMADA CUESTA DE ENERO, MAYOR DEMANDA DE SERVICIOS PRENDARIOS EN FEBRERO Y MARZO: JOEL RODRÍGUEZ |
| MEDIO | Abc Noticias |
| ESTADO | Nuevo León |
| CALIFICACIÓN | Positiva directa |
| RESUMEN | POR LA LLAMADA CUESTA DE ENERO, MAYOR DEMANDA DE SERVICIOS PRENDARIOS EN FEBRERO Y MARZO: JOEL RODRÍGUEZ En el ABC Noticias de Nuevo León, se publican declaraciones de nuestro director general Joel Rodríguez, quien informa que el mayor número de operaciones prendarias ocurren en los meses de febrero y marzo que es cuando la ciudadanía reciente la llamada cuesta de enero.Los artículos que más se empeñan señaló Rodríguez Navarro, son los electrónicos ocupando el 76% de lo pignorado, seguido por automóviles, motocicletas y alhajas con contenido de oro. El empeño promedio es de alrededor de mil pesos por prenda y el plazo de recuperación es de 4 semanas. Según el directivo la industria está recuperando niveles previos a la pandemia, al registrar alrededor de 61 millones de transacciones anuales equivalentes a 73 mil millones de pesos. |
| LIGAS | https://abcnoticias.mx/nacional/2026/1/12/se-alistan-casas-de-empeno-para-temporada-de-mayor-demanda-270685.html |
| TEMA | COAHUILENSES ENTRE LOS MEJORES CLIENTES DEL EMPEÑO: JOEL RODRÍGUEZ |
| MEDIO | Zócalo |
| ESTADO | Coahuila |
| CALIFICACIÓN | Positiva directa |
| RESUMEN | En el Zócalo de Coahuila se retoman declaraciones de nuestro director, Joel Rodríguez, quien informa que los coahuilenses se encuentran entre los clientes más frecuentes de casas de empeño a nivel nacional, acción que es reconocida y valorada por la AMESPRE, ya que además, son de los más cumplidos en la recuperación de sus artículos, teniendo una tasa del 80% contra el 70% que opera a nivel nacional. |
| LIGA | https://www.zocalo.com.mx/coahuilenses-entre-los-mejores-y-mas-pagadores-clientes-de-las-casas-de-empeno-a-nivel-nacional/ |
| TEMA | Las casas de empeño integran ia a sus procesos de operación |
| MEDIO | MG Noticias Qron(sitio |
| ESTADO | Querétaro |
| CALIFICACIÓN | Positiva general |
| RESUMEN | Se publica otra nota que retoma las declaraciones de nuestro director general Joeel Rodríguez, señalando que las casas de empeño están incorporando inteligencia artificial. a sus operaciones a partir de este año, con la finalidad de buscar mejorar precisión y rapidez en procesos de evaluación y cotización de artículos, convirtiéndose en valiosos apoyos para el personal que así brindará una atención más ágil a los clientes. |
| https://mgnoticias.mx/casas-de-empeno-incorporaran-ia-a-procesos-de-valuacion-y-cotizacion/ |
| TEMA | Huelga en el Nacional Monte de Piedad |
| MEDIO | Desde Puebla |
| ESTADO | Puebla |
| CALIFICACIÓN | Neutral |
| RESUMEN | El día de hoy solo localizamos una nota fechada en Puebla y ningún medio menciona si, como se había colado la información, el día se realizará ante Conciliación y Arbitraje las junta de las partes en conflicto. |
| LIGAS | https://desdepuebla.com/2026/01/12/huelga-de-trabajadores-del-monte-de-piedad-continua/ |